9 reikää | 18 reikää | |
Aikuiset | 45 € | 75 € |
Juniorit (s. 2002–) | 25 € | 35 € |
Osakkaat ja osakkaan tai pelioikeutetun vieraat samassa lähtöryhmässä | 35 € | 55 € |
Golf Talma ry:n jäsenet | 40 € | 60 € |
Caddiemasterin ollessa suljettu maksut etämaksutavoilla.
kpl-hinta alv 0 % | kpl-hinta alv 10 % | |
10-20 kpl | 65 € | 71,50 € |
21-40 kpl | 60 € | 66 € |
41-60 kpl | 55 € | 60,50 € |
61- kpl | 50 € | 55 € |
9 reikää | 9 reikää x 10 -paketit | |
Aikuiset | 20 € | 160 € |
Juniorit 11-21 v. (s. 2002–2012) | 10 € | 80 € |
Juniorit max 10v. (s. 2013–) | 5 € | |
Osakkaan kanssa samassa taloudessa asuvat aikuiset perheenjäsenet* | 10 € | |
Osakkaan kanssa samassa taloudessa asuvat juniori-ikäiset (s. 2002–) perheenjäsenet* | 0 € |
Maksut klubin caddiemasterille tai etämaksutavoilla.
* etu ei koske osakasta itseään, eikä perheenjäseniä jotka ovat osakkaita. Osakkaan tulee rekisteröidä perheenjäsenensä edun käyttäjiksi ennakkoon. Ilmoitus osoitteeseen [email protected].
Osakkaan lapsi | Muut | |
Max 14v (s.2009-) | 250 € | 400 € |
15-21v (s.2002-2008) | 450 € | 600 € |
Vuosigreenfee on voimassa koko kauden ajan kaikilla Golf Talman kentillä.
Pelioikeutettujen edut, varausoikeudet ja alennukset eivät koske vuosigreenfeen käyttäjiä.
Vuosigreenfeet ostettavissa verkkokaupasta.
9 min välein, varattavissa vain arkisin ennen klo 14
YKSI LÄHTÖRYHMÄ (max 4 pelaajaa) | Hinta alv 0 % | Hinta alv 10 % |
Vieraspelaaja | 80 € | 88 € |
Vieraspelaaja pelioikeutetun tai osakkaan kanssa samassa lähtöryhmässä | 55 € | 60,50 € |
Golf Talman pelioikeutetut tai pelilipun/sarjakortin käyttäjät | 15 € | 16,50 € |
Tyhjä paikka lähtöryhmässä | 25 € | 27,5 € |
USEAMPI LÄHTÖRYHMÄ | Hinta alv 0 % | Hinta alv 10 % |
Vieraspelaaja | 55 € | 60,50 € |
Golf Talman pelioikeutetut tai pelilipun/sarjakortin käyttäjät | 15 € | 16,50 € |
Tulospalvelu per pelaaja | 7 € | 7,70 € |
Erikoiskilpailut (lähimmäs lippua ja pisin drive) per tapahtuma | 55 € | 60,50 € |
Tyhjä paikka lähtöryhmässä | 25 € | 27,50 € |
Hinta alv 0 % | Hinta alv 10 % | |
Takaysin yhteislähtö arkipäivänä klo 9 (max 40 pelaajaa) | 2 750 € | 3 025 € |
Koko kentän yhteislähtö arkipäivänä klo 9 (max 72 pelaajaa) | 5 000 € | 5 500 € |
Lisälähtöryhmä (yli 72 pelaajaa) | 300 € | 330 € |
Lähtöajan myöhäistäminen +30 min | 300 € | 330 € |
Yhteislähtöön sisältyy tulospalvelu ja erikoiskilpailut
Osakas | Muut | |
Pallokori (lähimaksulla suoraan koneesta) | 3,50 € | 3,50 € |
Ladattava rangekortti | 5 € | 5 € |
10 kpl lataus | 17,50 € | 30 € |
30 kpl lataus | 35 € | 50 € |
Osakas | Muut | |
18 reikää | 29 € | 39 € |
9 reikää | 20 € | 25 € |
10×18 reikää-kortti | 230 € | 350 € |
Auton voi varata kierrokselle lähtöaikavarauksen yhteydessä NexGolfissa. Huom! Varattu auto lunastettavissa vain caddiemasterin aukioloaikoina. Varatun auton numero voi muuttua alkuperäisestä. Muut vuokrausehdot ja -ohjeet löytyy täältä
Päivähinta | |
Wilson Pro Staff tai vastaava täyssetti | 25 € |
Wilson Pro Staff puolisetti tai junnusetti | 20 € |
Wilson Pro Staff yksittäismailat | 5 € |
Tennismailat | 5 €/h |
Tennispallot (4 kpl/tuubi) | 5 €/h |
Vuokrausehdot ja -ohjeet löytyy täältä
Pelioikeutetut ja osakkaat | Muut | |
Tunti | 0 € | 10 € |
Vuosivuokra 75 €. Bägikaappeja ei ole vapaana kaudelle 2023. Jonoon voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteella [email protected]
Vuokrausehdot ja -ohjeet löytyy täältä
Kausi | Syksy (1.9.-) | |
Aikuiset | 99,5€ | 20€ |
Aikuisten liittymismaksu | 20€ | 20€ |
Juniorit (s. 2002-) | 37,5€ | 10€ |
Junioreiden liittymismaksu | 0€ | 0€ |
Liittymismaksu on kertakaikkinen eli jos sen on jo maksanut joskus aikaisemmin, sitä ei enää tarvitse jäseneksi palatessa maksaa uudestaan.
Liittymis- ja jäsenmaksut laskutetaan eli niitä ei voi maksaa kassaan. Virikeseteli – ja kortti tai Smartum liikunta- ja kultuurisetelit / Smartum Saldo-kortti tai muut liikuntasetelit eivät käy maksuvälineenä yhdistyksen maksuihin.
1.5.-31.10. | 1.11.-30.4. | |
Osakkaat | 15€/h | 20€/h |
Muut | 25€/h | 30€/h |
Varaa Trackman-studio täältä.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |